Producenci
469,00 zł
Cena regularna:
549,00 zł
Traktorek CUB CADET XT2 PR95 603cc Kawasaki 2-cyl. hydro
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Traktorek ogrodowy firmy CUB CADET - XT2 PR95 - z 320l. koszem
z 2-cylindrowym silnikiem Kawasaki 603cc
*
Traktor kosiarka o oznaczeniu XT2 PR95 z serii ENDURO to doskonałe rozwiązanie dla trawników o powierzchnii powyżej 4000 m². Produkt amerykańskiej marki Cub Cadet posiada wszystkie cechy potrzebny by zapewnić użytkownikowi koszenie w najbardziej luksusowym wydaniu. Sercem maszyny jest dwucylindrowy silnik V-Twin renomowanej marki Kawasaki o pojemności 603 cm³. Napęd na koła przenoszony jest za pośrednictwem przekładni hydrostatycznej cenionego producenta Tuff Torq - skrzyni biegów łatwej w obsłudze i wygodnej dla użytkownika. Same koła wyposażone zostały w opony z bieżnikiem bezpiecznym dla darnii. Co więcej, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii TIGHT TURN xTREME prezentowane urządzenie oferuje najwęższy w branży promień skrętu - 17 cm. Cięcie wykonywane jest przez dwunożowy agregat tnący o szerokości 95 cm. Wysokość koszenia regulowana jest za pomocą jednej dźwigni w 12 pozycjach z zakresu do 2,5 do 10,0 cm. Ścinki trawy wyrzucane są poprzez szeroki kanał wyrzutowy do 320 litrowego kosza, który wyposażony jest w czujnik zatrzymujący pracę noży w momencie jego napełenienia. Dodatkowo, zbiornik na trawę może zostać uzupełniony o Anti Dust System - osłonę zapobiegającą kurzeniu w czasie cięcia trawy. Ważnym atutem tego traktora ogrodowego jest jego rama o oznaczeniu NX15 - nowa konstrukcja będąca połączeniem sprawdzonych rozwiązań i innowacyjnych technologii. Wyróżniającą cechą dla tej kosiarki jest technologia RevTEK umożliwiająca koszenie na wstecznym biegu. Poza wyżej wymienionymi głównymi atrybutami traktora ogrodowego Cub Cadet XT2 PR95 warto wspomnieć o dodatkowych funkcjach wpływających na wygodę pracy. Należy wymienić takie jak: skrzynka narzędziowa, tempomat, ergonomiczne cięgno opróżniania kosza, komfortowe siedzisko z wysokim oparciem i regulacją pozycji, czy łatwy rozruch poprzez Push Button Start. Traktory kosiarki z serii ENDURO XT2 to maszyny stworzone z myślą o najbardziej wymagających posiadaczach rozległych trawników oraz profesjonalistach zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych.
*
Warunki gwarancji:
36 miesięcy - zakup przez klienta indywidualnego
(wymagane coroczne przeglądy)
24 miesięcy - zakup przez klienta indywidualnego
12 miesięcy - zakup na firmę na FV
*
Dane techniczne:
| Nazwa modelu | XT2 PR95 |
| Typ silnika | Kawasaki |
| Pojemność silnika | 603 cm³ |
| Moc nominalna | 9,3 kW / 2.150 min-1 |
| Cylindry | 2 (V-TWIN) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11,4 l |
| Przekładnia | Hydrostat |
| Ilość biegów | Regulacja bezstopniowa |
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna |
| Tempomat | Standard |
| Wydajność robocza | 6.000 m²/h |
| Szerokość robocza | 95 cm |
| Wysokość robocza (zakres) | 25–100 mm |
| Budowa agregatu tnącego | tłoczony |
| Ilość ostrzy tnących | 2 |
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) |
| Regulacja wysokości koszenia | 12 |
| Kółka agregatu tnącego | 2 kółka/2 rolki |
| Dysza myjąca/Zaślepka mieląca/Ostrze mielące | Standard/ (196-551-000)/(196-561-000) |
| Kosz (pojemność)/(Numer artykułu) | 320 l / (196-555-603 Anti-Dust-System) |
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Zakrzywiona dźwignia teleskopowa/tworzywo sztuczne |
| Wskaźnik pełnego kosza/Deflektor wyrzutu | Deluxe z zatrzymaniem pracy noży/ 196-552-000 |
| Oś przednia | bardzo trwałe żeliwo |
| Zderzak przedni | Standard (opcja 196-563-000) |
| Promień skrętu | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Koła (przód/tył) | 15” x 6” Turf Saver / 18” x 8,5” |
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe |
| Budowa ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany |
| Reflektory przednie | LED |
| Rodzaj siedziska | Siedzisko Cub Cadet z wysokim oparciem |
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji |
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem |
| Schowek/Uchwyt na kubek | Standard/Standard |
| Gniazdo 12V | Standard |
| Cięcie na wstecznym biegu (RevTEK™) | Standard |
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Wartość drgań AHV ciała | 1 / 0,5 m/s² |
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię | 5 / 1,5 m/s² |
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) | 250 cm / 100 cm / 118 cm |
| Waga netto | 254 kg |
| Numer modelu | 13BGA1CB603 |
| Alternatywna nazwa | XT2PR95 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| MULCZOWANIE | TAK |
| OŚ NAPĘDOWA | Na 2 koła 2WD |
| ZASILANIE | Spalinowe |
| RODZAJ PRZEKŁADNI | Hydrostatyczna |
| WYRZUT BOCZNY | NIE |
| ILOŚĆ CYLINDRÓW | 2-cylindrowy |
| MARKA SILNIKA | Kawasaki |
| KOSZ | TAK |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)